LALIZAS Embarkation Ladder LEL SOLAS/MED/USCG
Each LALIZAS Embarkation Ladder is designed to meet the operational requirements of different vessels types.
While certain technical characteristics follow international standards, specific configurations may vary to ensure safe, efficient, and vessel-compatible operation.
While certain technical characteristics follow international standards, specific configurations may vary to ensure safe, efficient, and vessel-compatible operation.
At LALIZAS, all Embarkation Ladders are SOLAS/MED/USCG approved.
Key dimensions and construction features are standardized in accordance with these requirements, including step dimensions, ladder length, step spacing, material specifications, and overall structural design. Despite these standardized elements, additional configurations or specifications may be necessary to ensure optimal compatibility with specific vessels, as detailed in the attached accompanying documentation.
Key dimensions and construction features are standardized in accordance with these requirements, including step dimensions, ladder length, step spacing, material specifications, and overall structural design. Despite these standardized elements, additional configurations or specifications may be necessary to ensure optimal compatibility with specific vessels, as detailed in the attached accompanying documentation.
LALIZAS Embarkation Ladders are manufactured to ensure safe boarding and disembarking of crew members and passengers in both routine and emergency situations. They are constructed from mildew-resistant Manila rope and durable hardwood steps, providing strength and reliability and long-term performance in demanding marine environments. The ladders are available in lengths ranging from 3 to 30 meters, corresponding to approximately 10 to 91 steps. Replacement steps are available, and an additional securing rope can be
supplied upon request.
supplied upon request.
Production is carried out at LALIZAS facilities in Piraeus, Greece; Houston, USA; and Algeciras, Spain, ensuring consistent quality and a reliable global supply chain.
The ladders comply with the Marine Equipment Directive 2014/90/EU and Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1667, the SOLAS 74 Convention as amended (Regulations III/4, III/11, III/34, and X/3), the LSA Code as amended, IMO MSC.1/Circ.1285 and IMO MSC.1/Circ.1630, as well as ISO 5489.
LALIZAS Embarkation Ladders are available at major ports worldwide. SOLAS, MED, and USCG certification is provided at no additional cost.
The ladders comply with the Marine Equipment Directive 2014/90/EU and Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1667, the SOLAS 74 Convention as amended (Regulations III/4, III/11, III/34, and X/3), the LSA Code as amended, IMO MSC.1/Circ.1285 and IMO MSC.1/Circ.1630, as well as ISO 5489.
LALIZAS Embarkation Ladders are available at major ports worldwide. SOLAS, MED, and USCG certification is provided at no additional cost.
For further information, technical guidance, or assistance in selecting the most suitable configuration for your vessel, customers are encouraged to contact their LALIZAS Account Manager.
| Code | Description | Length |
|---|---|---|
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 3,3m/11ft, 11 Steps, SOLAS/MED/USCG | 3,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 3,6m/12ft, 12 Steps, SOLAS/MED/USCG | 3,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 4,3m/15ft, 14 Steps, SOLAS/MED/USCG | 4,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 4,6m/16ft, 15 Steps, SOLAS/MED/USCG | 4,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 5,3m/18ft, 17 Steps, SOLAS/MED/USCG | 5,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 5,6m/19ft, 18 Steps, SOLAS/MED/USCG | 5,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 6,3m/21ft, 20 Steps, SOLAS/MED/USCG | 6,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 6,6m/22ft, 21 Steps, SOLAS/MED/USCG | 6,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 7,3m/24ft, 23 Steps, SOLAS/MED/USCG | 7,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 7,6m/25ft, 24 Steps, SOLAS/MED/USCG | 7,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 8,3m/28ft, 26 Steps, SOLAS/MED/USCG | 8,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 8,6m/29ft, 27 Steps, SOLAS/MED/USCG | 8,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 9,3m/31ft, 29 Steps, SOLAS/MED/USCG | 9,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 9,6m/32ft, 30 Steps, SOLAS/MED/USCG | 9,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 10,3m/34ft, 32 Steps, SOLAS/MED/USCG | 10,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 10,6m/35ft, 33 Steps, SOLAS/MED/USCG | 10,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 11,3m/38ft, 35 Steps, SOLAS/MED/USCG | 11,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 11,6m/39ft, 36 Steps, SOLAS/MED/USCG | 11,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 12,3m/41ft, 38 Steps, SOLAS/MED/USCG | 12,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 12,6m/42ft, 39 Steps, SOLAS/MED/USCG | 12,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 13,3m/44ft, 41 Steps, SOLAS/MED/USCG | 13,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 13,6m/45ft, 42 Steps, SOLAS/MED/USCG | 13,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 14,3m/47ft, 44 Steps, SOLAS/MED/USCG | 14,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 14,6m/48ft, 45 Steps, SOLAS/MED/USCG | 14,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 15,3m/51ft, 47 Steps, SOLAS/MED/USCG | 15,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 15,6m/52ft, 48 Steps, SOLAS/MED/USCG | 15,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 16,3m/54ft, 50 Steps, SOLAS/MED/USCG | 16,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 16,6m/55ft, 51 Steps, SOLAS/MED/USCG | 16,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 17,3m/57ft, 53 Steps, SOLAS/MED/USCG | 17,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 17,6m/58ft, 54 Steps, SOLAS/MED/USCG | 17,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 18,3m/61ft, 56 Steps, SOLAS/MED/USCG | 18,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 18,6m/62ft, 57 Steps, SOLAS/MED/USCG | 18,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 19,3m/64ft, 59 Steps, SOLAS/MED/USCG | 19,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 19,6m/65ft, 60 Steps, SOLAS/MED/USCG | 19,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 20,3m/67ft, 62 Steps, SOLAS/MED/USCG | 20,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 20,6m/68ft, 63 Steps, SOLAS/MED/USCG | 20,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 21,3m/70ft, 65 Steps, SOLAS/MED/USCG | 21,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 21,6m/71ft, 66 Steps, SOLAS/MED/USCG | 21,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 22,3m/74ft, 68 Steps, SOLAS/MED/USCG | 22,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 22,6m/75ft, 69 Steps, SOLAS/MED/USCG | 22,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 23,3m/77ft, 71 Steps, SOLAS/MED/USCG | 23,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 23,6m/78ft, 72 Steps, SOLAS/MED/USCG | 23,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 24,3m/80ft, 74 Steps, SOLAS/MED/USCG | 24,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 24,6m/81ft, 75 Steps, SOLAS/MED/USCG | 24,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 25,3m/83ft, 77 Steps, SOLAS/MED/USCG | 25,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 25,6m/84ft, 78 Steps, SOLAS/MED/USCG | 25,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 26,3m/87ft, 80 Steps, SOLAS/MED/USCG | 26,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 26,6m/88ft, 81 Steps, SOLAS/MED/USCG | 26,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 27,3m/90ft, 83 Steps, SOLAS/MED/USCG | 27,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 27,6m/91ft, 84 Steps, SOLAS/MED/USCG | 27,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 28,3m/93ft, 86 Steps, SOLAS/MED/USCG | 28,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 28,6m/94ft, 87 Steps, SOLAS/MED/USCG | 28,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 29,3m/97ft, 89 Steps, SOLAS/MED/USCG | 29,3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 29,6m/98ft, 90 Steps, SOLAS/MED/USCG | 29,6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 3m/10ft, 10 Steps, SOLAS/MED/USCG | 3m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 4m/14ft, 13 Steps, SOLAS/MED/USCG | 4m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 5m/17ft, 16 Steps, SOLAS/MED/USCG | 5m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 6m/20ft, 19 Steps, SOLAS/MED/USCG | 6m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 7m/23ft, 22 Steps, SOLAS/MED/USCG | 7m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 8m/27ft, 25 Steps, SOLAS/MED/USCG | 8m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 9m/30ft, 28 Steps, SOLAS/MED/USCG | 9m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 10m/33ft, 31 Steps, SOLAS/MED/USCG | 10m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 11m/37ft, 34 Steps, SOLAS/MED/USCG | 11m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 12m/40ft, 37 Steps, SOLAS/MED/USCG | 12m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 13m/43ft, 40 Steps, SOLAS/MED/USCG | 13m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 14m/46ft, 43 Steps, SOLAS/MED/USCG | 14m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 15m/50ft, 46 Steps, SOLAS/MED/USCG | 15m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 16m/53ft, 49 Steps, SOLAS/MED/USCG | 16m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 17m/56ft, 52 Steps, SOLAS/MED/USCG | 17m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 18m/60ft, 55 Steps, SOLAS/MED/USCG | 18m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 19m/63ft, 58 Steps, SOLAS/MED/USCG | 19m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 20m/66ft, 61 Steps, SOLAS/MED/USCG | 20m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 21m/69ft, 64 Steps, SOLAS/MED/USCG | 21m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 22m/73ft, 67 Steps, SOLAS/MED/USCG | 22m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 23m/76ft, 70 Steps, SOLAS/MED/USCG | 23m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 24m/79ft, 73 Steps, SOLAS/MED/USCG | 24m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 25m/82ft, 76 Steps, SOLAS/MED/USCG | 25m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 26m/86ft, 79 Steps, SOLAS/MED/USCG | 26m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 27m/89ft, 82 Steps, SOLAS/MED/USCG | 27m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 28m/92ft, 85 Steps, SOLAS/MED/USCG | 28m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 29m/96ft, 88 Steps, SOLAS/MED/USCG | 29m |
|
LALIZAS Embarkation Ladder LEL 30m/99ft, 91 Steps, SOLAS/MED/USCG | 30m |
• Manufactured for safe boarding or disembarking of the crew in general or emergency situations.
• Made of mildew-resistant Manila rope & hardwood steps
• Available from 3 to 30 meters (10 to 91 steps)
• Replacement steps available
• Additional securing rope available upon request
• Made in Piraeus, Greece - Houston, USA - Algeciras, Spain
• Available at all key ports worldwide
• SOLAS/MED/USCG certification is provided without any additional charges
Standards
• Marine Equipment Directive 2014/90/EU and Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1667
• SOLAS 74 Convention as amended, Regulations III/4, III/11, III/34, X/3
• LSA Code as amended
• IMO MSC.1/Circ.1285 and IMO MSC.1/Circ.1630
• ISO 5489
SOLAS/MED/USCG